Classificação 2ª Rodada SUB-13
GRUPO “1”
| EQUIPES | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | Aprov. |
| GUARANTÃ | 06 | 03 | 02 | 00 | 01 | 14 | 08 | 06 | 66,66% |
| ADC/RENUKA | 03 | 01 | 01 | 00 | 00 | 08 | 03 | 05 | 100,00% |
| FIB/BAURU | 03 | 01 | 01 | 00 | 00 | 06 | 01 | 05 | 100,00% |
| PENAPOLIS | 03 | 01 | 01 | 00 | 00 | 03 | 01 | 02 | 100,00% |
| PIRAJUÍ | 03 | 02 | 01 | 00 | 01 | 04 | 06 | -02 | 50,00% |
| BOM DE BOLA | 00 | 02 | 00 | 00 | 02 | 01 | 07 | -06 | 00,00% |
| PRES. ALVES | 00 | 02 | 00 | 00 | 02 | 00 | 10 | -10 | 00,00% |
GRUPO “2”
| EQUIPES | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | Aprov. |
| SEJEL/RCG/GARÇA | 06 | 02 | 02 | 00 | 00 | 08 | 03 | 05 | 100,00% |
| DEL/PARAGUAÇU | 03 | 01 | 01 | 00 | 00 | 02 | 01 | 01 | 100,00% |
| BASTOS | 04 | 02 | 01 | 01 | 00 | 07 | 04 | 03 | 66,66% |
| VERA CRUZ | 01 | 02 | 00 | 01 | 01 | 05 | 09 | -04 | 16,66% |
| RANCHARIA | 00 | 01 | 00 | 00 | 01 | 00 | 03 | -03 | 00,00% |
| YARA CLUBE | 00 | 02 | 00 | 00 | 02 | 03 | 05 | -02 | 00,00% |
0 comentários:
Postar um comentário