Classificação 2ª Rodada SUB-11
GRUPO "1"
| EQUIPES | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | Aprov |
| FIB/BAURU | 03 | 01 | 01 | 00 | 00 | 09 | 01 | 08 | 100,00% |
| PIRAJUÍ | 03 | 02 | 01 | 00 | 01 | 03 | 09 | -06 | 50,00% |
| BOM DE BOLA | 01 | 01 | 00 | 01 | 00 | 03 | 03 | 00 | 33,33% |
| PENAPOLIS | 01 | 01 | 00 | 01 | 00 | 03 | 03 | 00 | 33,33% |
| PRES. ALVES | 00 | 01 | 00 | 00 | 01 | 00 | 02 | -02 | 00,00% |
| ADC/RENUKA | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00,00% |
GRUPO “2”
| EQUIPES | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | Aprov |
| YARA CLUBE | 06 | 02 | 02 | 00 | 00 | 05 | 01 | 04 | 100,00% |
| RANCHARIA | 03 | 01 | 01 | 00 | 00 | 03 | 00 | 03 | 100,00% |
| SEJEL/RCG/GARÇA | 03 | 02 | 01 | 00 | 01 | 09 | 03 | 06 | 50,00% |
| BASTOS | 03 | 02 | 01 | 00 | 01 | 06 | 06 | 00 | 50,00% |
| VERA CRUZ | 00 | 02 | 00 | 00 | 02 | 04 | 14 | -10 | 00,00% |
| DEL/PARAGUAÇU | 00 | 01 | 00 | 00 | 01 | 00 | 03 | -03 | 00,00% |
0 comentários:
Postar um comentário