Resultados das 2 Primeiras Rodadas
| 1ª RODADA- FOLGA - FIB/PÃO DE QUEIJO | ||||||||
| DATA | CAT. | LOCAL | MANDANTE | Placar | VISITANTE | |||
| 27/02/11 | Sub-11 | Pres. Alves- Gin. Mun | PRES. ALVES | 00 | 02 | PIRAJUÍ | ||
| 27/02/11 | Sub-13 | Pres. Alves- Gin. Mun | PRES. ALVES | 00 | 03 | PIRAJUÍ | ||
| 27/02/11 | Sub-15 | Pres. Alves- Gin. Mun | PRES. ALVES | 05 | 04 | PIRAJUÍ | ||
| 27/02/11 | Sub-13 | Promissão- Gin. ADC | ADC/RENUKA | 08 | 03 | GUARANTÃ | ||
| 27/02/11 | Sub-15 | Promissão- Gin. ADC | ADC/RENUKA | 06 | 04 | GUARANTÃ | ||
| 27/02/11 | Sub-17 | Promissão- Gin. ADC | ADC/RENUKA | 05 | 02 | GUARANTÃ | ||
| 27/02/11 | Sub-11 | Rancharia - Gin. Mun | RANCHARIA | 03 | 00 | BASTOS | ||
| 27/02/11 | Sub-13 | Rancharia - Gin. Mun | RANCHARIA | 00 | 03 | BASTOS | ||
| 27/02/11 | Sub-15 | Rancharia - Gin. Mun | RANCHARIA | 05 | 02 | BASTOS | ||
| 27/02/11 | Sub-11 | Garça- ARENA | SEJEL/RCG/GARÇA | 08 | 01 | APAF/VERA CRUZ | ||
| 27/02/11 | Sub-13 | Garça-ARENA | SEJEL/RCG/GARÇA | 05 | 01 | APAF/VERA CRUZ | ||
| 27/02/11 | Sub-15 | Garça- Gin. ARENA | SEJEL/RCG/GARÇA | 05 | 02 | APAF/VERA CRUZ | ||
| 27/02/11 | Sub-17 | Garça- Gin. ARENA | SEJEL/RCG/GARÇA | 04 | 02 | APAF/VERA CRUZ | ||
| 09/03/11 | Sub-11 | Paraguaçú Pta –Mun | DEL/PARAGUAÇU | 00 | 03 | YARA CLUBE | ||
| 09/03/11 | Sub-13 | Paraguaçú Pta –Mun | DEL/PARAGUAÇU | 02 | 01 | YARA CLUBE | ||
| 12/03/11 | Sub-13 | Bauru- Gin.Bela Vista | BOM DE BOLA | 00 | 04 | GUARANTÃ | ||
| 12/03/11 | Sub-15 | Bauru- Gin.Bela Vista | BOM DE BOLA | 06 | 02 | GUARANTÃ | ||
| 12/03/11 | Sub-17 | Bauru- Gin.Bela Vista | BOM DE BOLA | 04 | 04 | GUARANTÃ | ||
| 2ª RODADA- FOLGA - A.D.C/RENUKA | ||||||||
| 13/03/11 | Sub-11 | Pirajui – Mun. | PIRAJUI | 01 | 09 | FIB/PÃO DE QUEIJO | ||
| 13/03/11 | Sub-13 | Pirajui – Mun. | PIRAJUI | 01 | 06 | FIB/PÃO DE QUEIJO | ||
| 13/03/11 | Sub-15 | Pirajui – Mun. | PIRAJUI | 01 | 00 | FIB/PÃO DE QUEIJO | ||
| 13/03/11 | Sub-13 | Guarantã–Mun | GUARANTÃ | 07 | 00 | PRES. ALVES | ||
| 13/03/11 | Sub-15 | Guarantã–Mun. | GUARANTÃ | 02 | 01 | PRES. ALVES | ||
| 13/03/11 | Sub-17 | Guarantã–Mun. | GUARANTÃ | 06 | 02 | PRES. ALVES | ||
| 13/03/11 | Sub-11 | Bauru-Gin.AABB | BOM DE BOLA | 03 | 03 | PENÁPOLIS | ||
| 13/03/11 | Sub-13 | Bauru - Gin. AABB | BOM DE BOLA | 01 | 03 | PENÁPOLIS | ||
| 13/03/11 | Sub-15 | Bauru - Gin. AABB | BOM DE BOLA | 01 | 01 | PENÁPOLIS | ||
| 13/03/11 | Sub-11 | Marília - Gin. Yara | YARA CLUBE | 02 | 01 | SEJEL/RCG/Garça | ||
| 13/03/11 | Sub-13 | Marília - Gin. Yara | YARA CLUBE | 02 | 03 | SEJEL/RCG/Garça | ||
| 13/03/11 | Sub-15 | Marília - Gin. Yara | YARA CLUBE | 05 | 01 | SEJEL/RCG/Garça | ||
| 13/03/11 | Sub-11 | Bastos- Gin. Mun | BASTOS | 07 | 03 | APAF/VERA CRUZ | ||
| 13/03/11 | Sub-13 | Bastos- Gin. Mun | BASTOS | 04 | 04 | APAF/VERA CRUZ | ||
| 13/03/11 | Sub-15 | Bastos- Gin. Mun | BASTOS | 00 | 07 | APAF/VERA CRUZ | ||
0 comentários:
Postar um comentário