Classificação 2ª Rodada SUB-17
GRUPO "1"
EQUIPES | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | Aprov. |
GUARANTÃ | 04 | 03 | 01 | 01 | 01 | 12 | 11 | -01 | 44,44% |
ADC/RENUKA | 03 | 01 | 01 | 00 | 00 | 05 | 02 | 03 | 100,00% |
BOM DE BOLA | 01 | 01 | 00 | 01 | 00 | 04 | 04 | 00 | 33,33% |
PRES. ALVES | 00 | 01 | 00 | 00 | 01 | 02 | 06 | -04 | 00,00% |
FIB/BAURU | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00,00% |
GRUPO “2”
EQUIPES | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | Aprov |
SEJEL/RCG/GARÇA | 03 | 01 | 01 | 00 | 00 | 04 | 02 | 02 | 100,00% |
VERA CRUZ | 00 | 01 | 00 | 00 | 01 | 02 | 04 | -02 | 00,00% |
RANCHARIA | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00,00% |
DEL/PARAGUAÇU | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00,00% |
0 comentários:
Postar um comentário